Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Kinch Tế Quốc Dân luôn phía bên trong top đầu những ngôi trường huấn luyện và đào tạo ngành kinh tế của Việt Nam. Trong năm 2019, trường ra mắt nấc điểm tối đa là 26.15 điểm với ngành Kinh tế quốc tế cùng tốt nhất 22.75 cho ngành công nghệ tài chính.
> Thông tin trường Đại Học Kinch Tế Quốc Dân
> Quy chế tuyển chọn sinh 20đôi mươi của Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
Trước thềm tuyển sinch 20đôi mươi, với đầy đủ thí sinc bao gồm hoài vọng thi vào ngôi trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, hãy cùng Kênh Tuyển Sinc tra cứu giúp với đối chiếu điểm chuẩn của ngôi trường qua 3 năm gần nhất.

Điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế Quốc Dân trong 3 năm sớm nhất (2017 - 2018 - 2019) | |||
Ngành | Điểm chuẩn | ||
2017 | 2018 | 2019 | |
Thống kê ghê tế | 24 | 21.65 | 23.75 |
Tân oán vận dụng vào khiếp tế | 23.25 | 21.45 | 24.15 |
Kinh tế tài nguyên | 24.25 | 20.75 | 22.3 |
Quản trị marketing học bằng giờ đồng hồ Anh (E-BBA) | 25.25 | 22.1 | 24.25 |
Các công tác triết lý vận dụng (POHE) (Tiếng Anh thông số 2) | 31 | 28.75 | 31.75 |
Ngôn Ngữ Anh (Tiếng Anh thông số 2) | 34.42 | 30.75 | 33.65 |
Kinh tế | 25.5 | 22.75 | 24.75 |
Quản lý công và chế độ học tập bởi tiếng Anh (E-PMP) | 23.25 | 21 | 21.5 |
Khởi nghiệp và cải cách và phát triển kinh doanh (BBAE) học bằng giờ đồng hồ Anh (Tiếng Anh hệ số 2) | - | 28 | 31 |
Định tầm giá Bảo hiểm và Quản trị khủng hoảng (Actuary) học tập bởi giờ đồng hồ Anh | - | 21.5 | 23.5 |
Kinc lợi nhuận (E-BDB) | - | - | 23.35 |
Kế toán thù tích phù hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB) | - | - | 24.65 |
Khoa học tập dữ liệu vào Kinch tế và Kinh doanh | - | - | 23 |
Phân tích kinh doanh (BA) | - | - | 23.35 |
Quản trị quản lý điều hành hợp lý (E-SOM) | - | - | 23.15 |
Quản trị quality cùng Đổi bắt đầu (E-MQI) | - | - | 22.75 |
Công nghệ tài bao gồm (BFT) | - | - | 22.75 |
Đầu bốn tài chính (BFI) (giờ Anh thông số 2) | - | - | 31.75 |
Quản trị hotel thế giới (IHME) (giờ Anh hệ số 2) | - | - | 33.35 |
Kinc tế đầu tư | 25.75 | 22.85 | 24.85 |
Kinch tế phân phát triển | - | 22.3 | 24.45 |
Kinch tế quốc tế | 27 | 24.35 | 26.15 |
Quản trị ghê doanh | 26.25 | 23 | 25.25 |
Quản trị hình thức phượt với lữ hành | 25.25 | 22.75 | 24.85 |
Quản trị khách sạn | 26 | 23.15 | 25.4 |
Marketing | 26.5 | 23.6 | 25.6 |
Bất rượu cồn sản | 24.25 | 21.5 | 23.85 |
Kinh doanh quốc tế | 26.75 | 24.25 | 26.15 |
Kinh doanh tmùi hương mại | 26 | 23.15 | 25.1 |
Tài chính - Ngân hàng | 26 | 22.85 | 25 |
Bảo hiểm | 24 | 21.35 | 23.35 |
Kế toán | 27 | 23.6 | 25.35 |
Quản trị nhân lực | 25.75 | 22.85 | 24.9 |
Hệ thống đọc tin quản ngại lý | 24.25 | 22 | 24.3 |
Luật | 25 | - | 23.1 |
Luật tởm tế | - | 22.35 | 24.5 |
Khoa học tập máy tính (CNTT) | 24.5 | 21.5 (KHMT) 21.75 (CNTT) | 23.7 (KHMT) 24.1 (CNTT) |
Kinch tế nông nghiệp | 23.75 | trăng tròn.75 | 22.6 |
Quan hệ công chúng | - | 24 | 25.5 |
Thương thơm mại điện tử | - | 23.25 | 25.6 |
Khoa học tập quản lý | - | 21.25 | 23.6 |
Quản lý công | - | đôi mươi.75 | 23.35 |
Logistics cùng Quản lý chuỗi cung ứng | - | 23.85 | 26 |
Quản lý tài ngulặng với môi trường | - | đôi mươi.5 | 22.65 |
Quản lý khu đất đai | - | trăng tròn.5 | 22.5 |
Quản lý dự án | - | - | 24.4 |
Sáng ngày 14/5, trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân thỏa thuận giới thiệu đề án tuyển sinch 20đôi mươi, trong số đó kết quả thi giỏi nghiệp trung học phổ thông chỉ chiếm 60%, xét tuyển chọn phối kết hợp 35-40% cùng xét tuyển kết hợp 5%. Nhìn tầm thường, vào phương án tuyển sinh trong năm này, trường Đại học tập Kinch Tế Quốc Dân vẫn duy trì ngưỡng bảo đảm an toàn quality đầu vào tương đương cùng với năm 2018 và 2019. Các tổng hợp xét tuyển vẫn được công ty ngôi trường không thay đổi như A00 (Toán thù, Lý, Hóa); A01 (Toán thù, Lý, Anh); D01 (Toán thù, Văn, Anh); D07 (Toán, Hóa, Anh); D09 (Toán, Sử, Anh); D10 (Toán, Địa, Anh), B00 (Toán, Hóa, Sinh), C03 (Toán, Vnạp năng lượng, Sử), C04 (Toán, Văn uống, Địa).