Năm 2021, trường Đại học tập Công Nghiệp Thực Phđộ ẩm TP HCM thực hiện bốn phương thức xét tuyển, theo đó ngôi trường dành riêng 1/2 tiêu chí xét tuyển tác dụng thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Ngưỡng bảo vệ unique nguồn vào của trường trong năm này từ bỏ 15 - 21 điều.
Điểm chuẩn chỉnh 2021 Đại học Công Nghiệp Thực Phẩm TP.HCM đã có được chào làng chiều 15/9, xem cụ thể dưới đây:
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đh công nghiệp thực phẩm
Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM năm 2021
Tra cứu giúp điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp Thực Phđộ ẩm TPHCM năm 2021 đúng mực tuyệt nhất tức thì sau khi ngôi trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn thừa nhận Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đấy là tổng điểm những môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên trường hợp có
Trường: Đại Học Công Nghiệp Thực Phđộ ẩm TPHồ Chí Minh - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 năm ngoái năm 2016 2017 2018 2019 2020 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; D07; B00 | 24 | |
2 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D10 | 24 | |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D10 | 23.75 | |
4 | 7340120 | Kinc donước anh tế | A00; A01; D01; D10 | 23.5 | |
5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 23.5 | |
6 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D09; D10 | 23 | |
7 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D10 | 22.75 | |
8 | 7340201 | Tài thiết yếu ngân hàng | A00; A01; D01; D10 | 22.75 | |
9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 22.5 | |
10 | 7810103 | Quản trị các dịch vụ du ngoạn cùng lữ hành | A00; A01; D01; D10 | 22.5 | |
11 | 7810201 | Quản trị khách hàng sạn | A00; A01; D01; D10 | 22.5 | |
12 | 7810202 | Quản trị nhà hàng quán ăn cùng các dịch vụ ăn uống uống | A00; A01; D01; D10 | 22.5 | |
13 | 7380107 | Luật tởm tế | A00; A01; D01; D10 | 21.5 | |
14 | 7340129 | Quản trị sale thực phẩm | A00; A01; D01; D10 | 20 | |
15 | 7540110 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | A00; A01; D07; B00 | 18 | |
16 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
17 | 7510301 | Công nghệ chuyên môn năng lượng điện - năng lượng điện tử | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
18 | 7510303 | Công nghệ nghệ thuật điều khiển và tinh chỉnh với tự động hóa | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
19 | 7420201 | Công nghệ sinch học (CNSH Công nghiệp, CNSH Nông nghiệp, CNSH Y Dược) | A00; A01; D07; B00 | 16.5 | |
20 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
21 | 7540105 | Công nghệ bào chế tdiệt sản | A00; A01; D07; B00 | 16 | |
22 | 7510202 | Công nghệ sản xuất máy | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
23 | 7510203 | Công nghệ nghệ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
24 | 7510401 | Công nghệ chuyên môn hóa học | A00; A01; D07; B00 | 16 | |
25 | 7510406 | Công nghệ chuyên môn môi trường | A00; A01; D07; B00 | 16 | |
26 | 7510402 | Công nghệ vật tư (Thương mại - phân phối vật liệu bằng nhựa, bao bì, cao su, đánh, gạch men men) | A00; A01; D07; B00 | 16 | |
27 | 7340123 | Kinc doanh thời trang và Dệt may | A00; A01; D01; D10 | 16 | |
28 | 7520311 | Kỹ thuật hóa phân tích | A00; A01; D07; B00 | 16 | |
29 | 7520115 | Kỹ thuật Nhiệt (Điện lạnh) | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
30 | 7620303 | Khoa học tbỏ sản (Kinch doanh, nuôi tdragon, chế biến cùng khai thác tbỏ sản) | A00; A01; D07; B00 | 16 | |
31 | 7510602 | Quản lý năng lượng | A00; A01; D07; B00 | 16 | |
32 | 7850101 | Quản lý tài nguyên ổn cùng môi trường | A00; A01; D07; B00 | 16 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; D07; B00 | 24 | Đợt 1 |
2 | 7540110 | Đảm bảo unique & ATTP | A00; A01; D07; B00 | 22 | Đợt 1 |
3 | 7540105 | Công nghệ chế tao tdiệt sản | A00; A01; D07; B00 | 18 | Đợt 1 |
4 | 7620303 | Khoa học tập tdiệt sản (Kinc doanh, nuôi tLong, chế biến cùng khai quật tbỏ sản) | A00; A01; D07; B00 | 18 | Đợt 1 |
5 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D10 | 21.5 | Đợt 1 |
6 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D10 | 21.5 | Đợt 1 |
7 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D10 | 22 | Đợt 1 |
8 | 7340129 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | A00; A01; D01; D10 | 20 | Đợt 1 |
9 | 7340101 | Quản trị ghê doanh | A00; A01; D01; D10 | 22.5 | Đợt 1 |
10 | 7340120 | Kinch donước anh tế | A00; A01; D01; D10 | 22 | Đợt 1 |
11 | 7380107 | Luật khiếp tế | A00; A01; D01; D10 | 21.5 | Đợt 1 |
12 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A01; D01; D07 | 19 | Đợt 1 |
13 | 7520115 | Kỹ thuật Nhiệt (Điện lạnh) | A00; A01; D01; D07 | 18 | Đợt 1 |
14 | 7340123 | Kinh doanh thời trang với Dệt may | A00; A01; D01; D10 | 18 | Đợt 1 |
15 | 7510602 | Quản lý năng lượng | A00; A01; D07; B00 | 18 | Đợt 1 |
16 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A01; D07; B00 | 19 | Đợt 1 |
17 | 7520311 | Kỹ thuật hóa phân tích | A00; A01; D07; B00 | 18 | Đợt 1 |
18 | 7510402 | Công nghệ vật liệu (Thương mại - sản xuất vật liệu nhựa, vỏ hộp, cao su thiên nhiên, đánh, gạch men) | A00; A01; D07; B00 | 18 | Đợt 1 |
19 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; D07; B00 | 18 | Đợt 1 |
20 | 7850101 | Quản lý tài nguim với môi trường | A00; A01; D07; B00 | 18 | Đợt 1 |
21 | 7420201 | Công nghệ sinh học (CNSH Công nghiệp, CNSH Nông nghiệp, CNSH Y Dược) | A00; A01; D07; B00 | 20 | Đợt 1 |
22 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 21.5 | Đợt 1 |
23 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; D01; D07 | 19 | Đợt 1 |
24 | 7510202 | Công nghệ sản xuất máy | A00; A01; D01; D07 | 19 | Đợt 1 |
25 | 7510301 | Công nghệ chuyên môn năng lượng điện - điện tử | A00; A01; D01; D07 | 19 | Đợt 1 |
26 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | A00; A01; D01; D07 | 19 | Đợt 1 |
27 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển cùng tự động hóa | A00; A01; D01; D07 | 19 | Đợt 1 |
28 | 7810103 | Quản trị các dịch vụ phượt với lữ hành | A00; A01; D01; D10 | 22 | Đợt 1 |
29 | 7810202 | Quản trị quán ăn cùng dịch vụ ăn uống uống | A00; A01; D01; D10 | 22 | Đợt 1 |
30 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D10 | 21 | Đợt 1 |
31 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 22 | Đợt 1 |
32 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D09; D10 | 22 | Đợt 1 |
33 | LK7340101 | Quản trị ghê doanh | A00; A01; D01; D10 | 18 | Đợt 1, Đại học tập liên kết quốc tế |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 700 | ||
2 | 7540110 | Đảm bảo quality và ATTP | 650 | ||
3 | 7540105 | Công nghệ chế biến tbỏ sản | 650 | ||
4 | 7620303 | Khoa học tập tbỏ sản (Kinch doanh, nuôi tdragon, bào chế với khai thác thủy sản) | 650 | ||
5 | 7340301 | Kế toán | 650 | ||
6 | 7340201 | Tài chủ yếu ngân hàng | 650 | ||
7 | 7340115 | Marketing | 650 | ||
8 | 7340129 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | 650 | ||
9 | 7340101 | Quản trị khiếp doanh | 700 | ||
10 | 7340120 | Kinh donước anh tế | 650 | ||
11 | 7380107 | Luật gớm tế | 650 | ||
12 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | 650 | ||
13 | 7520115 | Kỹ thuật Nhiệt (Điện lạnh) | 650 | ||
14 | 7340123 | Kinch doanh thời trang và năng động cùng Dệt may | 650 | ||
15 | 7510602 | Quản lý năng lượng | 650 | ||
16 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 650 | ||
17 | 7520311 | Kỹ thuật hóa phân tích | 650 | ||
18 | 7510402 | Công nghệ vật tư (Tmùi hương mại - cung cấp vật liệu bằng nhựa, bao bì, cao su đặc, tô, gạch ốp men) | 650 | ||
19 | 7510406 | Công nghệ nghệ thuật môi trường | 650 | ||
20 | 7850101 | Quản lý tài nguim cùng môi trường | 650 | ||
21 | 7420201 | Công nghệ sinc học tập (CNSH Công nghiệp, CNSH Nông nghiệp, CNSH Y Dược) | 650 | ||
22 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 650 | ||
23 | 7480202 | An toàn thông tin | 650 | ||
24 | 7510202 | Công nghệ sản xuất máy | 650 | ||
25 | 7510301 | Công nghệ nghệ thuật điện - điện tử | 650 | ||
26 | 7510203 | Công nghệ nghệ thuật cơ điện tử | 650 | ||
27 | 7510303 | Công nghệ chuyên môn tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa | 650 | ||
28 | 7720499 | Khoa học tập bồi bổ với ẩm thực | 650 | ||
29 | 7720498 | Khoa học chế tao món ăn | 650 | ||
30 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch với lữ hành | 650 | ||
31 | 7810202 | Quản trị quán ăn và hình thức dịch vụ ăn uống uống | 650 | ||
32 | 7810201 | Quản trị khách hàng sạn | 650 | ||
33 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 650 | ||
34 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 650 |
Xét điểm thi trung học phổ thông Xét điểm học bạ Xét điểm thi ĐGNL
Cliông chồng để tsay đắm gia luyện thi đại học trực đường miễn tổn phí nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Xem thêm: Mẹo Sử Dụng Thư Mục Bảo Mật Trên Samsung : Nó Là Gì, Nó Hoạt Động
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021
Bnóng để xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021 256 Trường update kết thúc tài liệu năm 2021
Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp Thực Phđộ ẩm TPHồ Chí Minh năm 2021. Xem diem chuan truong Dai Hoc Cong Nghiep Thuc Pham mê TPHồ Chí Minh 2021 đúng chuẩn độc nhất vô nhị trên makiemluc.vn