Điểm chuẩn chỉnh vào Trường ĐH Khoa học tập Xã hội với Nhân văn uống - ĐH Quốc Gia TPSài Gòn năm 2021
Trường ĐH Khoa học tập xã hội với nhân văn uống - ĐH Quốc gia TPHồ Chí Minh năm 2021 tuyển sinch đào tạo và huấn luyện 41 ngành xét tuyển chọn theo tác dụng thi tốt nghiệp THPT, ngưỡng bảo đảm unique tự 18 mang đến 20 điểm tuỳ từng ngành.
Ngày 16/9, Điểm chuẩn ĐH Khoa học tập làng mạc hội và nhân văn - ĐH Quốc gia TPSài Gòn năm 2021 đã được công bố, xem chi tiết dưới đây.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn xã hội nhân văn 2019
Điểm chuẩn Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Vnạp năng lượng – Đại Học Quốc Gia TPTP HCM năm 2021
Tra cứu giúp điểm chuẩn chỉnh Đại Học Khoa Học Xã Hội với Nhân Văn uống – Đại Học Quốc Gia TPHồ Chí Minh năm 2021 chính xác tốt nhất ngay lập tức sau khoản thời gian ngôi trường ra mắt kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh chấp nhận Đại Học Khoa Học Xã Hội với Nhân Văn uống – Đại Học Quốc Gia TPSài Gòn năm 2021
Crúc ý: Điểm chuẩn chỉnh bên dưới đây là tổng điểm những môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên ví như có
Trường: Đại Học Khoa Học Xã Hội cùng Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHồ Chí Minh - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 năm ngoái năm nhâm thìn 2017 2018 2019 20đôi mươi 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140101 | Giáo dục đào tạo học | B00 | 22.6 | |
2 | 7140101 | Giáo dục học | C00 | 23.2 | |
3 | 7140101 | giáo dục và đào tạo học | C01 | 22.6 | |
4 | 7140101 | Giáo dục đào tạo học | D01 | 23 | |
5 | 7140114 | Quản lý giáo dục | A01; C00; D01; D14 | 21 | |
6 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 27.2 | |
7 | 7220201_CLC | Ngôn ngữ Anh | D01 | 26.7 | |
8 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02 | 23.95 | |
9 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01 | 25.5 | |
10 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D03 | 25.1 | |
11 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01 | 27 | |
12 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D04 | 26.8 | |
13 | 7220204_CLC | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01 | 26.3 | |
14 | 7220204_CLC | Ngôn ngữ Trung Quốc | D04 | 26.2 | |
15 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | D01 | 25.6 | |
16 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | D05 | 24 | |
17 | 7220205_CLC | Ngôn ngữ Đức | D01 | 25.6 | |
18 | 7220205_CLC | Ngôn ngữ Đức | D05 | 24 | |
19 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D01; D03; D05 | 25.3 | |
20 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | D01; D03; D05 | 24.5 | |
21 | 7229001 | Triết học | A01 | 23.4 | |
22 | 7229001 | Triết học | C00 | 23.7 | |
23 | 7229001 | Triết học | D01; D14 | 23.4 | |
24 | 7229009 | Tôn giáo học | C00 | 21.7 | |
25 | 7229009 | Tôn giáo học | D01; D14 | 21.4 | |
26 | 7229010 | Lịch sử | C00 | 24.1 | |
27 | 7229010 | Lịch sử | D01; D14 | 24 | |
28 | 7229020 | Ngôn ngữ học | C00 | 25.2 | |
29 | 7229020 | Ngôn ngữ học | D01; D14 | 25 | |
30 | 7229030 | Văn uống học | C00 | 25.8 | |
31 | 7229030 | Văn uống học | D01; D14 | 25.6 | |
32 | 7229040 | Văn uống hoá học | C00 | 25.7 | |
33 | 7229040 | Văn uống hoá học | D01; D14 | 25.6 | |
34 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | D01 | 26.7 | |
35 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | D14 | 26.9 | |
36 | 7310206_CLC | Quan hệ quốc tế | D01 | 26.3 | |
37 | 7310206_CLC | Quan hệ quốc tế | D14 | 26.6 | |
38 | 7310301 | Xã hội học | A00 | 25.2 | |
39 | 7310301 | Xã hội học | C00 | 25.6 | |
40 | 7310301 | Xã hội học | D01; D14 | 25.2 | |
41 | 7310302 | Nhân học | C00 | 24.7 | |
42 | 7310302 | Nhân học | D01 | 24.3 | |
43 | 7310302 | Nhân học | D14 | 24.5 | |
44 | 7310401 | Tâm lý học | B00 | 26.2 | |
45 | 7310401 | Tâm lý học | C00 | 26.6 | |
46 | 7310401 | Tâm lý học | D01 | 26.3 | |
47 | 7310401 | Tâm lý học | D14 | 26.6 | |
48 | 7310501 | Địa lý học | A01 | 24 | |
49 | 7310501 | Địa lý học | C00 | 24.5 | |
50 | 7310501 | Địa lý học | D01; D15 | 24 | |
51 | 7310608 | Đông phương thơm học | D01 | 25.8 | |
52 | 7310608 | Đông pmùi hương học | D04 | 25.6 | |
53 | 7310608 | Đông pmùi hương học | D14 | 25.8 | |
54 | 7310613 | Nhật Bản học | D01 | 26 | |
55 | 7310613 | Nhật Bản học | D06 | 25.9 | |
56 | 7310613 | Japan học | D14 | 26.1 | |
57 | 7310613_CLC | nước Nhật học | D01 | 25.4 | |
58 | 7310613_CLC | nước Nhật học | D06 | 25.2 | |
59 | 7310613_CLC | nước Nhật học | D14 | 25.4 | |
60 | 7310614 | Nước Hàn học | D01 | 26.25 | |
61 | 7310614 | Nước Hàn học | D14 | 26.45 | |
62 | 7310614 | Hàn Quốc học | DD2; DH5 | 26 | |
63 | 7320101 | Báo chí | C00 | 27.8 | |
64 | 7320101 | Báo chí | D01 | 27.1 | |
65 | 7320101 | Báo chí | D14 | 27.2 | |
66 | 7320101_CLC | Báo chí | C00 | 26.8 | |
67 | 7320101_CLC | Báo chí | D01 | 26.6 | |
68 | 7320101_CLC | Báo chí | D14 | 26.8 | |
69 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | D01 | 27.7 | |
70 | 7320104 | Truyền thông đa phương thơm tiện | D14; D15 | 27.9 | |
71 | 7320201 | Thông tin thỏng viện | A01 | 23 | |
72 | 7320201 | Thông tin tlỗi viện | C00 | 23.6 | |
73 | 7320201 | tin tức thỏng viện | D01; D14 | 23 | |
74 | 7320205 | Quản lý thông tin | A01 | 25.5 | |
75 | 7320205 | Quản lý thông tin | C00 | 26 | |
76 | 7320205 | Quản lý thông tin | D01; D14 | 25.5 | |
77 | 7320303 | Lưu trữ học | C00 | 24.8 | |
78 | 7320303 | Lưu trữ học | D01; D14 | 24.2 | |
79 | 7340406 | Quản trị vnạp năng lượng phòng | C00 | 26.9 | |
80 | 7340406 | Quản trị văn phòng | D01; D14 | 26.2 | |
81 | 7310630 | toàn quốc học | C00 | 24.5 | |
82 | 7310630 | toàn quốc học | D01; D14; D15 | 23.5 | |
83 | 7580112 | Đô thị học | A01 | 23.5 | |
84 | 7580112 | Đô thị học | C00 | 23.7 | |
85 | 7580112 | Đô thị học | D01; D14 | 23.5 | |
86 | 7760101 | Công tác thôn hội | C00 | 24.3 | |
87 | 7760101 | Công tác làng hội | D01; D14 | 24 | |
88 | 7810103 | Quản trị các dịch vụ du lịch cùng lữ hành | C00 | 27 | |
89 | 7810103 | Quản trị hình thức du ngoạn và lữ hành | D01 | 26.6 | |
90 | 7810103 | Quản trị dịch vụ phượt cùng lữ hành | D14 | 26.8 | |
91 | 7810103_CLC | Quản trị các dịch vụ phượt với lữ hành | C00 | 25.4 | |
92 | 7810103_CLC | Quản trị hình thức du lịch và lữ hành | D01 | 25.3 | |
93 | 7810103_CLC | Quản trị các dịch vụ du lịch và lữ hành | D14 | 25.3 | |
94 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | B00 | 21.1 | |
95 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | B08; D01; D14 | 21.2 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140101 | GIÁO DỤC HỌC | 601 | ||
2 | 7140114 | QUẢN LÝ GIÁO DỤC | 601 | ||
3 | 7220201 | NGÔN NGỮ ANH | 880 | ||
4 | 7220201_CLC | NGÔN NGỮ ANH_CLC | 880 | ||
5 | 7220202 | NGÔN NGỮ NGA | 635 | ||
6 | 7220203 | NGÔN NGỮ PHÁP | 745 | ||
7 | 7220204 | NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC | 825 | ||
8 | 7220204_CLC | NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC_CLC | 815 | ||
9 | 7220205 | NGÔN NGỮ ĐỨC | 755 | ||
10 | 7220205_CLC | NGÔN NGỮ ĐỨC_CLC | 745 | ||
11 | 7220206 | NGÔN NGỮ TÂY BAN NHA | 680 | ||
12 | 7220208 | NGÔN NGỮ ITALIA | 620 | ||
13 | 7229001 | TRIẾT HỌC | 601 | ||
14 | 7229009 | TÔN GIÁO HỌC | 601 | ||
15 | 7229010 | LỊCH SỬ | 601 | ||
16 | 7229020 | NGÔN NGỮ HỌC | 685 | ||
17 | 7229030 | VĂN HỌC | 700 | ||
18 | 7229040 | VĂN HÓA HỌC | 670 | ||
19 | 7310206 | QUAN HỆ QUỐC TẾ | 860 | ||
20 | 7310206_CLC | QUAN HỆ QUỐC TẾ_CLC | 865 | ||
21 | 7310301 | XÃ HỘI HỌC | 675 | ||
22 | 7310302 | NHÂN HỌC | 601 | ||
23 | 7310401 | TÂM LÝ HỌC | 865 | ||
24 | 7310501 | ĐỊA LÝ HỌC | 601 | ||
25 | 7310608 | ĐÔNG PHƯƠNG HỌC | 775 | ||
26 | 7310613 | NHẬT BẢN HỌC | 808 | ||
27 | 7310613_CLC | NHẬT BẢN HỌC_CLC | 808 | ||
28 | 7310614 | HÀN QUỐC HỌC | 808 | ||
29 | 7310630 | VIỆT NAM HỌC | 601 | ||
30 | 7320101 | BÁO CHÍ | 830 | ||
31 | 7320101_CLC | BÁO CHÍ_CLC | 835 | ||
32 | 7320104 | TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN | 905 | ||
33 | 7320201 | THÔNG TIN - THƯ VIỆN | 601 | ||
34 | 7320205 | QUẢN LÝ THÔNG TIN | 685 | ||
35 | 7320303 | LƯU TRỮ HỌC | 601 | ||
36 | 7340406 | QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG | 730 | ||
37 | 7580112 | ĐÔ THỊ HỌC | 601 | ||
38 | 7760101 | CÔNG TÁC XÃ HỘI | 601 | ||
39 | 7810103 | QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH | 815 | ||
40 | 7810103_CLC | QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH_CLC | 805 | ||
41 | 7310403 | TÂM LÝ HỌC GIÁO DỤC | 601 |
Xét điểm thi THPT Xét điểm thi ĐGNL
Cliông xã để tmê say gia luyện thi ĐH trực tuyến miễn tổn phí nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Xem thêm: Cách Chụp Màn Hình Samsung Galaxy Win Như Thế Nào? Chụp Màn Hình Điện Thoại Galaxy Win Như Thế Nào
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021
Bnóng để xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021 256 Trường update xong tài liệu năm 2021
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Khoa Học Xã Hội với Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPSài Gòn năm 2021. Xem diem chuan truong Dai Hoc Khoa Hoc Xa Hoi va Nhan Van – Dai Hoc Quoc Gia TPHồ Chí Minh 2021 đúng mực tốt nhất bên trên makiemluc.vn